※外国籍の方(日本人)で、南アフリカのビザ取得済みを前提にしています。
【個人名義で購入】
〇メリット
項目 | 内容 |
---|
手続きがシンプル | 登記、ローン、銀行口座などが比較的簡単。 |
維持コストが安い | 年次報告・法人税申告が不要なため、コストや事務負担が少ない。 |
利子控除などの個人税制適用 | 所得控除やキャピタルゲイン税の免除枠など、個人に有利な税制が一部あり。 |
資金移動が自由 | 売却益を個人として日本に送金しやすい(手続き簡易)。 |
銀行ローンが通りやすい(一定条件下) | 所得証明など個人ベースでの審査が可能。 |
🔻デメリット
項目 | 内容 |
---|
税率が累進課税(個人所得税) | 所得額が増えると高税率(最大45%)が適用される可能性。 |
法的リスクが本人に直結 | 物件に関するトラブル(賃貸・事故など)はすべて個人責任。 |
節税・資産防衛に限界 | 経費計上に制限があり、税制上の柔軟性が低い。 |
相続時の移転が複雑 | 個人資産なので、遺言や信託が必要になりがち。 |
将来法人に譲渡する際に譲渡税が発生 | 後から会社名義に切り替えると費用と税金がかかる。 |
【会社名義で購入(法人所有)】
〇メリット
項目 | 内容 |
---|
経費計上が柔軟 | 管理費、修繕費、渡航費、車両費などを事業経費にできる可能性。 |
法人税は一律 28%(2025年現在) | 所得が高くても税率が一定。 |
法的責任の分離 | 事故や訴訟などのリスクを法人に分離できる(リスク管理)。 |
遺産・資産承継がスムーズ | 株式の譲渡で資産移転ができ、相続の簡略化が可能。 |
外国人との共有も柔軟 | 配偶者や家族と共同出資・役員登録が可能。 |
将来的に物件の追加取得がしやすい | 会社としての信用が構築されれば融資や投資展開も可能。 |
🔻 デメリット
項目 | 内容 |
---|
設立コスト・維持費がかかる | 法人設立、CIPC登録、年次監査費、会計士報酬などが発生。 |
税務申告が複雑 | 法人税・VAT・PAYEなど、複数の税制対応が必要。 |
資金の引き出しに制限 | 法人利益を個人に移す際は配当税(20%)が課税される。 |
銀行融資が厳しい場合も | 設立間もない会社にはローンを出しにくい。 |
資金移動に報告義務 | 海外からの資金投入・送金にSARB(南ア準備銀行)への報告義務がある場合も。 |
簡易比較まとめ表
比較項目 | 個人名義 | 会社名義 |
---|
税率 | 累進税(最大45%) | 一律28%(法人税) |
税務手続き | 比較的簡単 | 複雑(会計士が必要) |
経費計上 | 制限あり | 比較的自由 |
法的リスク | 個人が直接負担 | 法人でリスク分散 |
相続・承継 | 複雑(遺言・信託) | 株式譲渡でスムーズ |
銀行ローンの通りやすさ | 比較的通りやすい | 設立後すぐは難しいことも |
設立・維持コスト | 安価 | 維持費がかかる(年数千〜数万ZAR) |
出資者との共有 | 難しい(共有名義など必要) | 容易(株式分配) |
コメント